大ホール 定員:1,120席 (固定席。一部移動席) 車椅子席:6席
間 口 | 20m | 花 道 | 両花道 |
奥行き | 14.5m | 大迫り | 2.5m × 8m (静:200kg/u,動:150kg/u) |
高さ(プロセ) | 8m | 小迫り | 2m × 4.3m (静:200kg/u,動:150kg/u) |
すのこ高 | 18m | 反響板 | あり |
ステージ高 | 0.75m | 美術バトン | 1〜7,9〜13バトン:空バトン 8バトン:松羽目(取外し不可) |
搬入口 | 3.2m(W) × 2.6m(H) | 照明バトン | 1〜4サス 各16回路,DMX × 2 |
緞 帳 | 14秒 | スクリーン | 13m(W) × 5m(H) |
絞り緞帳 | 20秒(全開〜全閉) | ピアノ | スタインウェイ(フルコン) × 1 カワイ(フルコン) × 1 |
大ホール資料
大ホール関連資料一式 | ||