附帯設備使用料(2019年10月1日以降)
大ホール 附属設備使用料 | ※1区分あたりの料金です |
照 明 設 備 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
フットライト | 列 | 550 | センターピンスポットライト(クセノン) | 台 | 2,200 | |
花道フットライト | 列 | 220 | ハロゲンピンスポットライト | 台 | 330 | |
ボーダーライト | 列 | 1,650 | スポットライト 500w | 台 | 110 | |
サスペンションライト | 台 | 165 | スポットライト 1Kw | 台 | 165 | |
アッパーホリゾントライト | 列 | 2,200 | パーライト | 台 | 220 | |
ロアホリゾントライト | 列 | 2,200 | カッタースポットライト | 台 | 330 | |
シーリングスポットライト | 台 | 165 | ミラーボール | 台 | 330 | |
フロントサイドスポットライト | 台 | 165 | 効果器具 | 台 | 550 | |
昇降タワーライト | 式 | 1,980 | 持込使用器具1kwにつき | Kw | 165 | |
移動タワーライト | 式 | 1,980 | プラステート | 枚 | 実 費 |
|
トーメンタルスポットライト | 台 | 165 |
舞 台 設 備 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
所 作 台 | 式 | 6,600 | 花道所作台 | 式 | 2,200 | |
迫り上げ装置(大) | 式 | 4,400 | 迫り上げ装置(小) | 式 | 2,200 | |
反響板 | 式 | 6,600 | オーケストラピット | 式 | 3,300 | |
平 台 | 枚 | 110 | 緋 毛 氈 | 枚 | 55 | |
箱 足 | 台 | 55 | 開 き 足 | 台 | 55 | |
演 台 | 台 | 550 | 司会者用台 | 台 | 330 | |
金 屏 風 | 双 | 1,650 | 鳥の子屏風 | 双 | 550 | |
浅 黄 幕 | 枚 | 550 | 紅 白 幕 | 枚 | 550 | |
松 羽 目 | 枚 | 1,650 | スクリーン | 式 | 2,200 | |
指揮者台・指揮者用譜面台 | 式 | 220 | 譜 面 台 | 本 | 55 | |
大 太 鼓 | 台 | 550 | コントラバス用椅子(高さ固定) | 脚 | 110 | |
ピアノ(外国製:フルコン) | 台 | 6,600 | ピアノ(国産:フルコン) | 台 | 3,300 |
音 響 設 備 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
音響拡声装置 プロセニアムスピーカー (マイク1本付) |
式 | 3,300 | エアーモニターマイクロホン | 本 | 1,100 | |
ダイレクトボックス | 本 | 550 | ||||
サイドスピーカー | 式 | 1,100 | マイクロホンスタンド(ストレート型) | 本 | 55 | |
ソロスピーカー | 台 | 220 | 〃 (ブーム型) | |||
CDプレーヤー | 台 | 550 | 〃 (ミニブーム型) | |||
CDレコーダー | 〃 (卓上型) | |||||
カセットレコーダー | マルチエフェクトプロセッサー | 台 | 550 | |||
マイクエレベーター装置(マイク別) | 式 | 550 | ポータブルミキサー | 台 | 1,100 | |
三点吊マイク装置(マイク別) | 客席マイクコンセント盤 | 式 | 3,300 | |||
ワイヤレスマイクロホン(電池別) | 本 | 550 | 持込使用器具1Kwにつき | Kw | 165 | |
ダイナミックマイクロホン | ||||||
コンデンサーマイクロホン |
そ の 他 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
カラーテレビVTR | 台 | 1,100 | 固定式スクリーン | 台 | 550 | |
プロジェクター | 台 | 2,200 | 移動式スクリーン | 台 | 550 | |
液晶プロジェクター | 台 | 2,200 | 黒 板(ホワイトボード) | 台 | 110 | |
展示パネル(全日) | 枚 | 110 |
小ホール 附属設備使用料 |
※1区分あたりの料金です |
照 明 設 備 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
フットライト | 列 | 440 | センターピンスポットライト(クセノン) | 台 | 1,100 | |
ボーダーライト | 列 | 550 | スポットライト 500w | 台 | 110 | |
サスペンションライト | 台 | 110 | スポットライト 1Kw | 台 | 165 | |
アッパーホリゾントライト | 列 | 1,320 | 効果器具 | 台 | 550 | |
ロアホリゾントライト | 列 | 1,320 | 持込使用器具1Kwにつき | Kw | 165 | |
シーリングスポットライト | 台 | 165 | プラステート | 枚 | 実 費 | |
フロントサイドスポットライト | 台 | 165 |
舞 台 設 備 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
反 響 板 | 式 | 3,300 | 司会者用台 | 台 | 330 | |
平 台 | 枚 | 110 | 演 台 | 台 | 550 | |
箱 足 | 台 | 55 | コントラバス用椅子 | 脚 | 110 | |
開 き 足 | 台 | 55 | 譜面台 | 台 | 55 | |
緋 毛 氈 | 枚 | 55 | ピアノ(国産:セミコン) | 台 | 2,200 |
音 響 設 備 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
拡声装置プロセニアムスピーカー (マイク1本付) |
1式 | 2,200 | エアーモニターマイクロホン(録音用) | 式 | 1,100 | |
ダイレクトボックス | 台 | 550 | ||||
サイドスピーカー | 台 | 1,100 | マイクロホンスタンド(ストレート型) | 本 | 55 | |
ソロスピーカー | 台 | 220 | 〃 (ブーム型) | |||
レコードプレーヤー | 台 | 550 | 〃 (ミニブーム型) | |||
テープレコーダー(テープ別) | 〃 (卓上型) | |||||
カセットテープレコーダー(テープ別) | マルチエフェクトプロセッサー | 台 | 550 | |||
CDプレーヤー | ポータブルミキサー | 台 | 1,100 | |||
ワイヤレスマイクロホン(電池別) | 本 | 550 | 客席マイクコンセント盤 | 式 | 3,300 | |
ワイヤレスピンマイクロホン(電池別) | 持込使用器具1Kwにつき | Kw | 165 | |||
コンデンサーマイクロホン | ||||||
ダイナミックマイクロホン |
そ の 他 | ||||||
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
カラーテレビVTR | 台 | 1,100 | 固定式スクリーン | 台 | 550 | |
プロジェクター | 台 | 2,200 | 移動式スクリーン | 台 | 550 | |
液晶プロジェクター | 台 | 2,200 | ホワイトボード | 台 | 110 | |
展示パネル(全日) | 枚 | 110 |
会議室 附属設備使用料 |
※1区分あたりの料金です |
名 称 | 単位 | 単 価 | 名 称 | 単位 | 単 価 | |
視聴覚音響装置 | 式 | 1,100 | 固定式スクリーン | 台 | 550 | |
カラーテレビVTR | 〃 | 1,100 | 移動式スクリーン | 〃 | 550 | |
プロジェクター | 台 | 2,200 | ピアノアップライト(視聴覚室) | 〃 | 1,100 | |
液晶プロジェクター | 〃 | 2,200 | 第8集会室・音響装置 | 式 | 1,100 | |
展示パネル(全日) | 枚 | 110 | ホワイトボード | 台 | 110 |