施設使用料(2019年10月1日以降)
施設使用料について
・入場料類には、会費、寄付金、負担金などの名称を用いてする、実質的な料金徴収と認められる場合も含まれます
・入場料が2種類以上定められる場合は、その最高額を基準とします
・午前と午後、午後と夜間など、区分を通して使用する場合は、それぞれの使用料の合算額とします
・使用時間を超過、または繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用区分にかかる基本使用料(附属設備使用料を含む)の額の3割に相当する額を徴収します
・商品の宣伝、展示即売会などの営利を目的として使用する場合は、入場料を徴収しなくても基本使用料の2倍の料金になります(集会室等を含む)
※営利扱いになる催事の例:物品の販売及び宣伝、会社面接、他社との会議、宣伝につながる
活動、有料での催事等
入 場 料 | 曜 日 | 使 用 時 間 | ||
午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜17:00) |
夜 間 (18:00〜22:00) |
||
無 料(基本料金) | 平 日 | 19,800 | 29,700 | 38,500 |
土曜・休日 | 23,100 | 35,200 | 47,300 | |
500円未満 | 平 日 | 25,740 | 38,610 | 50,050 |
土曜・休日 | 30,030 | 45,760 | 61,490 | |
1,000円未満 | 平 日 | 29,700 | 44,550 | 57,750 |
土曜・休日 | 34,650 | 52,800 | 70,950 |
|
2,000円未満 | 平 日 | 35,640 | 53,460 | 69,300 |
土曜・休日 | 41,580 | 63,360 | 85,140 | |
3,000円未満 または 営利目的の使用 |
平 日 | 39,600 | 59,400 | 77,000 |
土曜・休日 | 46,200 | 70,400 | 94,600 |
|
4,000円未満 | 平 日 | 43,560 | 65,340 | 84,700 |
土曜・休日 | 50,820 | 77,440 | 104,060 | |
5,000円未満 | 平 日 | 49,500 | 74,250 | 96,250 |
土曜・休日 | 57,750 | 88,000 | 118,250 | |
5,000円以上 | 平 日 | 59,400 | 89,100 | 115,500 |
土曜・休日 | 69,300 | 105,600 | 141,900 |
入 場 料 | 曜 日 | 使 用 時 間 | ||
午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜17:00) |
夜 間 (18:00〜22:00) |
||
無 料(基本料金) | 平 日 | 4,400 | 6,600 | 8,800 |
土曜・休日 | 5,070 | 7,930 | 10,130 | |
500円未満 | 平 日 | 5,720 | 8,580 | 11,440 |
土曜・休日 | 6,591 | 10,309 | 13,169 | |
1,000円未満 | 平 日 | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
土曜・休日 | 7,605 | 11,895 | 15,195 | |
2,000円未満 | 平 日 | 7,920 | 11,800 | 15,840 |
土曜・休日 | 9,126 | 14,274 | 18,234 | |
3,000円未満 または 営利目的の使用 |
平 日 | 8,800 | 13,200 | 17,600 |
土曜・休日 | 10,140 | 15,860 | 20,260 | |
4,000円未満 | 平 日 | 9,680 | 14,520 | 19,360 |
土曜・休日 | 11,154 | 17,446 | 22,286 | |
5,000円未満 | 平 日 | 11,000 | 16,500 | 22,000 |
土曜・休日 | 12,675 | 19,825 | 25,325 | |
5,000円以上 | 平 日 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
土曜・休日 | 15,210 | 23,790 | 30,390 |
使 用 時 間 | ||||
午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜17:00) |
夜 間 (18:00〜22:00) |
||
控 え 室 | ||||
大ホール | 第3集会室 | 780 | 1,220 | 1,540 |
第4集会室 | 440 | 550 | 780 | |
第5集会室 | 880 | 1,330 | 1,770 | |
小ホール | 楽 屋 | 670 | 990 | 1,220 |
第1集会室 | 440 | 780 | 880 | |
第2集会室 | 550 | 780 | 990 | |
シャワー室 | ||||
地 階 | 1回につき 550円 | |||
1 階 |
集会室等使用料 |
使 用 時 間 | ||||
午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜17:00) |
夜 間 (18:00〜22:00) |
||
2 階 | 第6・7集会室 | 1,660 | 2,760 | 3,420 |
第6集会室 | 780 | 1,330 | 1,650 | |
第7集会室 | 880 | 1,430 | 1,770 | |
調理実習室 | 1,330 | 1,980 | 2,530 | |
美術工作室 | 1,220 | 1,880 | 2,320 | |
視聴覚室 | 1,880 | 2,750 | 3,420 | |
遊戯室 | 440 | 550 | 780 | |
3 階 | 第8集会室 | 2,750 | 4,080 | 5,280 |
第9集会室 | 1,430 | 2,090 | 2,750 | |
第10集会室 | 1,770 | 2,530 | 3,190 | |
第11集会室 | 1,100 | 1,650 | 2,090 | |
娯楽室 | 780 | 1,330 | 1,650 | |
図書室 | 990 | 1,430 | 1,880 |